专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442612 | 00:37 | 0+7+2=09 | ✓单 | ✓ |
| 3442611 | 00:34 | 8+2+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442610 | 00:30 | 4+3+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442609 | 00:27 | 4+8+7=19 | ✗双 | ✗ |
| 3442608 | 00:23 | 9+0+0=09 | ✗双 | ✗ |
| 3442607 | 00:20 | 9+5+3=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442606 | 00:16 | 6+7+0=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442605 | 00:13 | 1+9+8=18 | ✓双 | ✓ |
| 3442604 | 00:09 | 2+3+4=09 | ✓单 | ✓ |
| 3442603 | 00:06 | 2+6+7=15 | ✗双 | ✗ |
| 3442602 | 00:02 | 7+0+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3442601 | 23:59 | 3+2+1=06 | ✗单 | ✗ |
| 3442600 | 23:55 | 3+9+2=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442599 | 23:52 | 2+7+6=15 | ✗双 | ✗ |
| 3442598 | 23:48 | 1+6+2=09 | ✓单 | ✓ |
| 3442597 | 23:45 | 0+8+3=11 | ✗双 | ✗ |
| 3442596 | 23:41 | 9+8+3=20 | ✗单 | ✗ |
| 3442595 | 23:38 | 0+7+9=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442594 | 23:34 | 5+9+6=20 | ✓双 | ✓ |
| 3442593 | 23:31 | 9+5+3=17 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442612 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442610 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442609 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442608 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442606 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442605 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442604 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442603 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442602 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442601 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442599 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442598 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442597 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442596 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442595 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442594 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442593 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442592 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442591 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442590 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442589 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442588 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442587 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442586 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442585 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442584 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442583 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442582 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442581 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442580 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442579 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442578 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442577 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442576 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442574 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442573 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442572 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442571 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442570 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442569 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442568 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442567 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442566 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442565 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442564 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442563 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 18 15 14 08 13 11 15 |