专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442625 | 01:23 | 1+1+7=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3442624 | 01:19 | 0+2+1=03 | 半✓单 | ✓ |
| 3442623 | 01:16 | 4+6+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442622 | 01:12 | 3+7+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442621 | 01:09 | 2+6+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442620 | 01:05 | 9+6+6=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3442619 | 01:02 | 3+7+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442618 | 00:58 | 4+7+5=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442617 | 00:55 | 5+9+8=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3442616 | 00:51 | 8+6+3=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442615 | 00:48 | 0+1+2=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3442614 | 00:44 | 0+5+5=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442613 | 00:41 | 8+8+9=25 | 半✓大 | ✓ |
| 3442612 | 00:37 | 0+7+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3442611 | 00:34 | 8+2+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442610 | 00:30 | 4+3+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442609 | 00:27 | 4+8+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442608 | 00:23 | 9+0+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442607 | 00:20 | 9+5+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3442606 | 00:16 | 6+7+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442625 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442624 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442622 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442621 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442620 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442619 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442618 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442617 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442616 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442615 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442614 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442613 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442612 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442610 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442609 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442608 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442606 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442605 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442604 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442603 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442602 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442601 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442599 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442598 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442597 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442596 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442595 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442594 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442593 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442592 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442591 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442590 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442589 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442588 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442587 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442586 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442585 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442584 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442583 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442582 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442581 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442580 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442579 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442578 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442577 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442576 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 4 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 25 19 18 15 14 08 13 11 15 |